Аналоговая часть работает, а по цифровым входам полная тишина.
Снял несколько осцилограмм со входа цифрового фильтра (SM5840CP) и с его выхода ,
соответсвенно со входа PCM63.
Вызывает подозрение низкий уровень 384fs , амплитуда порядка 2 В, должен вроде
как под 5 В, и на 18 вывод РСМ63 идет странный сигнал, сделал 4 фото при разном времени развертки.
Есть ли явный криминал в сигналах? Мне не счем сравнивать.

Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1. CN8A_1 384fs.jpg 
Просмотров:	145 
Размер:	249.8 Кб 
ID:	312238Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2. CN8A_2 BCK F.jpg 
Просмотров:	150 
Размер:	245.3 Кб 
ID:	312239Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	3. CN8A_3 F OUT.jpg 
Просмотров:	146 
Размер:	281.8 Кб 
ID:	312240Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	4. CN8A_7 LRKO.jpg 
Просмотров:	164 
Размер:	263.1 Кб 
ID:	312241
Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	5. PCM63_18 CLK_1.jpg 
Просмотров:	535 
Размер:	286.1 Кб 
ID:	312242Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	6. PCM63_18 CLK_2.jpg 
Просмотров:	150 
Размер:	248.6 Кб 
ID:	312243Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	7. PCM63_18 CLK_3.jpg 
Просмотров:	153 
Размер:	252.5 Кб 
ID:	312244Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	8. PCM63_18 CLK_4.jpg 
Просмотров:	155 
Размер:	190.9 Кб 
ID:	312245
Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	9. PCM63_21 DATA.jpg 
Просмотров:	147 
Размер:	229.1 Кб 
ID:	312246Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	10. PCM63_20 LE.jpg 
Просмотров:	154 
Размер:	222.5 Кб 
ID:	312247Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	PCM63P_SCM_1.jpg 
Просмотров:	629 
Размер:	329.3 Кб 
ID:	312248
hfe_denon_avp-5000_service_en.pdf
NPC SM5840A datasheet.pdf