Timing Messages
| Report Title | Timing Analysis Report |
| Design File | D:\Projects\GOWIN\DF2\DF2\impl\gwsynthesis\DF2.vg |
| Physical Constraints File | --- |
| Timing Constraint File | --- |
| Version | V1.9.8.09 |
| Part Number | GW1N-LV4LQ144C6/I5 |
| Device | GW1N-4 |
| Created Time | Sat Jan 20 17:56:34 2024 |
| Legal Announcement | Copyright (C)2014-2022 Gowin Semiconductor Corporation. All rights reserved. |
Timing Summaries
STA Tool Run Summary:
| Setup Delay Model | Slow 1.14V 85C C6/I5 |
| Hold Delay Model | Fast 1.26V 0C C6/I5 |
| Numbers of Paths Analyzed | 3252 |
| Numbers of Endpoints Analyzed | 2675 |
| Numbers of Falling Endpoints | 8 |
| Numbers of Setup Violated Endpoints | 36 |
| Numbers of Hold Violated Endpoints | 37 |
Clock Summary:
| Clock Name | Type | Period | Frequency(MHz) | Rise | Fall | Source | Master | Objects |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iCLK | Base | 20.000 | 50.000 | 0.000 | 10.000 | iCLK_ibuf/I | ||
| iSCK | Base | 20.000 | 50.000 | 0.000 | 10.000 | iSCK_ibuf/I | ||
| iSPI_SCK | Base | 20.000 | 50.000 | 0.000 | 10.000 | iSPI_SCK_ibuf/I | ||
| _SAI_INPUT/rLRC | Base | 20.000 | 50.000 | 0.000 | 10.000 | _SAI_INPUT/rLRC_s0/Q | ||
| _DF2_FIR_CORE/_DF_CONTROL/n820_5 | Base | 20.000 | 50.000 | 0.000 | 10.000 | _DF2_FIR_CORE/_DF_CONTROL/n820_s1/F | ||
| iDF_MODE_d[1] | Base | 20.000 | 50.000 | 0.000 | 10.000 | iDF_MODE_1_ibuf/O |
Max Frequency Summary:
| NO. | Clock Name | Constraint | Actual Fmax | Logic Level | Entity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iCLK | 50.000(MHz) | 39.135(MHz) | 18 | TOP |
| 2 | iSCK | 50.000(MHz) | 218.472(MHz) | 3 | TOP |
| 3 | iSPI_SCK | 50.000(MHz) | 124.154(MHz) | 5 | TOP |
| 4 | iDF_MODE_d[1] | 50.000(MHz) | 261.336(MHz) | 2 | TOP |
No timing paths to get frequency of _SAI_INPUT/rLRC!
No timing paths to get frequency of _DF2_FIR_CORE/_DF_CONTROL/n820_5!
Total Negative Slack Summary:
| Clock Name | Analysis Type | Endpoints TNS | Number of Endpoints |
|---|---|---|---|
| iCLK | Setup | -73.232 | 36 |
| iCLK | Hold | 0.000 | 0 |
| iSCK | Setup | 0.000 | 0 |
| iSCK | Hold | 0.000 | 0 |
| iSPI_SCK | Setup | 0.000 | 0 |
| iSPI_SCK | Hold | 0.000 | 0 |
| _SAI_INPUT/rLRC | Setup | 0.000 | 0 |
| _SAI_INPUT/rLRC | Hold | 0.000 | 0 |
| _DF2_FIR_CORE/_DF_CONTROL/n820_5 | Setup | 0.000 | 0 |
| _DF2_FIR_CORE/_DF_CONTROL/n820_5 | Hold | 0.000 | 0 |
| iDF_MODE_d[1] | Setup | 0.000 | 0 |
| iDF_MODE_d[1] | Hold | 0.000 | 0 |
Timing Details
Path Slacks Table:
Setup Paths Table
Report Command:report_timing -setup -max_paths 25 -max_common_paths 1
| Path Number | Path Slack | From Node | To Node | From Clock | To Clock | Relation | Clock Skew | Data Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5.552 | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rDINL_7_s0/Q | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rQL_23_s0/D | iCLK:[R] | iCLK:[R] | 20.000 | 0.000 | 25.152 |
| 2 | -5.495 | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rDINL_7_s0/Q | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rQL_22_s0/D | iCLK:[R] | iCLK:[R] | 20.000 | 0.000 | 25.095 |
| 3 | -5.083 | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rDINL_7_s0/Q | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rQL_21_s0/D | iCLK:[R] | iCLK:[R] | 20.000 | 0.000 | 24.683 |
| 4 | -4.206 | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rDINL_7_s0/Q | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rQL_20_s0/D | iCLK:[R] | iCLK:[R] | 20.000 | 0.000 | 23.806 |
| 5 | -3.794 | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rDINL_7_s0/Q | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rQL_19_s0/D | iCLK:[R] | iCLK:[R] | 20.000 | 0.000 | 23.394 |
| 6 | -3.589 | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rDINR_5_s0/Q | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rQR_23_s0/D | iCLK:[R] | iCLK:[R] | 20.000 | 0.000 | 23.189 |
| 7 | -3.362 | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rDINR_5_s0/Q | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rQR_22_s0/D | iCLK:[R] | iCLK:[R] | 20.000 | 0.000 | 22.962 |
| 8 | -2.950 | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rDINR_5_s0/Q | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rQR_21_s0/D | iCLK:[R] | iCLK:[R] | 20.000 | 0.000 | 22.550 |
| 9 | -2.644 | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rDINL_7_s0/Q | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rQL_15_s0/D | iCLK:[R] | iCLK:[R] | 20.000 | 0.000 | 22.244 |
| 10 | -2.620 | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rDINL_7_s0/Q | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rQL_13_s0/D | iCLK:[R] | iCLK:[R] | 20.000 | 0.000 | 22.220 |
| 11 | -2.566 | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rDINL_7_s0/Q | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rQL_18_s0/D | iCLK:[R] | iCLK:[R] | 20.000 | 0.000 | 22.166 |
| 12 | -2.249 | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rDINL_7_s0/Q | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rSUML_23_s0/D | iCLK:[R] | iCLK:[R] | 20.000 | 0.000 | 21.849 |
| 13 | -2.215 | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rDINR_5_s0/Q | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rQR_20_s0/D | iCLK:[R] | iCLK:[R] | 20.000 | 0.000 | 21.815 |
| 14 | -2.208 | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rDINL_7_s0/Q | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rSUML_22_s0/D | iCLK:[R] | iCLK:[R] | 20.000 | 0.000 | 21.808 |
| 15 | -2.135 | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rDINL_7_s0/Q | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rSUML_21_s0/D | iCLK:[R] | iCLK:[R] | 20.000 | 0.000 | 21.735 |
| 16 | -2.078 | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rDINL_7_s0/Q | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rSUML_20_s0/D | iCLK:[R] | iCLK:[R] | 20.000 | 0.000 | 21.678 |
| 17 | -2.073 | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rDINL_7_s0/Q | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rQL_12_s0/D | iCLK:[R] | iCLK:[R] | 20.000 | 0.000 | 21.673 |
| 18 | -1.995 | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rDINL_7_s0/Q | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rQL_17_s0/D | iCLK:[R] | iCLK:[R] | 20.000 | 0.000 | 21.595 |
| 19 | -1.938 | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rDINL_7_s0/Q | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rQL_16_s0/D | iCLK:[R] | iCLK:[R] | 20.000 | 0.000 | 21.538 |
| 20 | -1.911 | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rDINL_7_s0/Q | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rQL_14_s0/D | iCLK:[R] | iCLK:[R] | 20.000 | 0.000 | 21.511 |
| 21 | -1.803 | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rDINR_5_s0/Q | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rQR_19_s0/D | iCLK:[R] | iCLK:[R] | 20.000 | 0.000 | 21.403 |
| 22 | -1.649 | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rDINL_7_s0/Q | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rQL_11_s0/D | iCLK:[R] | iCLK:[R] | 20.000 | 0.000 | 21.249 |
| 23 | -1.502 | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rDINR_5_s0/Q | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rQR_14_s0/D | iCLK:[R] | iCLK:[R] | 20.000 | 0.000 | 21.102 |
| 24 | -1.176 | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rDINL_7_s0/Q | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rSUML_19_s0/D | iCLK:[R] | iCLK:[R] | 20.000 | 0.000 | 20.776 |
| 25 | -1.066 | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rDINR_5_s0/Q | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rQR_18_s0/D | iCLK:[R] | iCLK:[R] | 20.000 | 0.000 | 20.666 |
Hold Paths Table
Report Command:report_timing -hold -max_paths 25 -max_common_paths 1
| Path Number | Path Slack | From Node | To Node | From Clock | To Clock | Relation | Clock Skew | Data Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.534 | _DF2_FIR_CORE/_DF_CONTROL/n865_s0/I2 | _DF2_FIR_CORE/_DF_CONTROL/wStg1Len_0_s1/D | iDF_MODE_d[1]:[F] | _DF2_FIR_CORE/_DF_CONTROL/n820_5:[F] | 0.000 | -1.680 | 1.176 |
| 2 | -0.534 | _DF2_FIR_CORE/_DF_CONTROL/n819_s0/I3 | _DF2_FIR_CORE/_DF_CONTROL/wStg1Len_7_s1/D | iDF_MODE_d[1]:[F] | _DF2_FIR_CORE/_DF_CONTROL/n820_5:[F] | 0.000 | -1.680 | 1.176 |
| 3 | -0.400 | _SAI_INPUT/rSHH_15_s0/Q | _SAI_INPUT/rDL_14_s0/D | iSCK:[R] | _SAI_INPUT/rLRC:[R] | 0.000 | -1.309 | 0.940 |
| 4 | -0.397 | _SAI_INPUT/rSHL_10_s0/Q | _SAI_INPUT/rDR_9_s0/D | iSCK:[R] | _SAI_INPUT/rLRC:[R] | 0.000 | -1.303 | 0.937 |
| 5 | -0.397 | _SAI_INPUT/rSHH_26_s0/Q | _SAI_INPUT/rDL_26_s0/D | iSCK:[R] | _SAI_INPUT/rLRC:[R] | 0.000 | -1.303 | 0.937 |
| 6 | -0.393 | _SAI_INPUT/rSHL_19_s0/Q | _SAI_INPUT/rDR_18_s0/D | iSCK:[R] | _SAI_INPUT/rLRC:[R] | 0.000 | -1.303 | 0.940 |
| 7 | -0.393 | _SAI_INPUT/rSHL_24_s0/Q | _SAI_INPUT/rDR_23_s0/D | iSCK:[R] | _SAI_INPUT/rLRC:[R] | 0.000 | -1.303 | 0.940 |
| 8 | -0.393 | _SAI_INPUT/rSHH_24_s0/Q | _SAI_INPUT/rDL_23_s0/D | iSCK:[R] | _SAI_INPUT/rLRC:[R] | 0.000 | -1.303 | 0.940 |
| 9 | -0.390 | _SAI_INPUT/rSHL_26_s0/Q | _SAI_INPUT/rDR_26_s0/D | iSCK:[R] | _SAI_INPUT/rLRC:[R] | 0.000 | -1.297 | 0.937 |
| 10 | -0.387 | _SAI_INPUT/rSHL_6_s0/Q | _SAI_INPUT/rDR_5_s0/D | iSCK:[R] | _SAI_INPUT/rLRC:[R] | 0.000 | -1.297 | 0.940 |
| 11 | -0.387 | _SAI_INPUT/rSHH_6_s0/Q | _SAI_INPUT/rDL_5_s0/D | iSCK:[R] | _SAI_INPUT/rLRC:[R] | 0.000 | -1.297 | 0.940 |
| 12 | -0.387 | _SAI_INPUT/rSHH_22_s0/Q | _SAI_INPUT/rDL_21_s0/D | iSCK:[R] | _SAI_INPUT/rLRC:[R] | 0.000 | -1.297 | 0.940 |
| 13 | -0.383 | _SAI_INPUT/rSHH_18_s0/Q | _SAI_INPUT/rDL_17_s0/D | iSCK:[R] | _SAI_INPUT/rLRC:[R] | 0.000 | -1.297 | 0.944 |
| 14 | -0.372 | _SAI_INPUT/rSHH_23_s0/Q | _SAI_INPUT/rDL_22_s0/D | iSCK:[R] | _SAI_INPUT/rLRC:[R] | 0.000 | -1.303 | 0.961 |
| 15 | -0.366 | _SAI_INPUT/rSHL_25_s0/Q | _SAI_INPUT/rDR_24_s0/D | iSCK:[R] | _SAI_INPUT/rLRC:[R] | 0.000 | -1.297 | 0.961 |
| 16 | -0.349 | _SAI_INPUT/rSHL_8_s0/Q | _SAI_INPUT/rDR_7_s0/D | iSCK:[R] | _SAI_INPUT/rLRC:[R] | 0.000 | -1.303 | 0.984 |
| 17 | -0.120 | _SAI_INPUT/rSHH_13_s0/Q | _SAI_INPUT/rDL_12_s0/D | iSCK:[R] | _SAI_INPUT/rLRC:[R] | 0.000 | -1.309 | 1.220 |
| 18 | -0.114 | _SAI_INPUT/rSHL_23_s0/Q | _SAI_INPUT/rDR_22_s0/D | iSCK:[R] | _SAI_INPUT/rLRC:[R] | 0.000 | -1.303 | 1.220 |
| 19 | -0.108 | _SAI_INPUT/rSHH_10_s0/Q | _SAI_INPUT/rDL_9_s0/D | iSCK:[R] | _SAI_INPUT/rLRC:[R] | 0.000 | -1.297 | 1.218 |
| 20 | -0.107 | _SAI_INPUT/rSHL_5_s0/Q | _SAI_INPUT/rDR_4_s0/D | iSCK:[R] | _SAI_INPUT/rLRC:[R] | 0.000 | -1.297 | 1.220 |
| 21 | -0.079 | _SAI_INPUT/rSHH_11_s0/Q | _SAI_INPUT/rDL_10_s0/D | iSCK:[R] | _SAI_INPUT/rLRC:[R] | 0.000 | -1.297 | 1.248 |
| 22 | -0.066 | _SAI_INPUT/rSHL_15_s0/Q | _SAI_INPUT/rDR_14_s0/D | iSCK:[R] | _SAI_INPUT/rLRC:[R] | 0.000 | -1.303 | 1.267 |
| 23 | -0.066 | _SAI_INPUT/rSHL_17_s0/Q | _SAI_INPUT/rDR_16_s0/D | iSCK:[R] | _SAI_INPUT/rLRC:[R] | 0.000 | -1.303 | 1.267 |
| 24 | -0.060 | _SAI_INPUT/rSHL_22_s0/Q | _SAI_INPUT/rDR_21_s0/D | iSCK:[R] | _SAI_INPUT/rLRC:[R] | 0.000 | -1.297 | 1.267 |
| 25 | -0.051 | _SAI_INPUT/rSHH_4_s0/Q | _SAI_INPUT/rDL_3_s0/D | iSCK:[R] | _SAI_INPUT/rLRC:[R] | 0.000 | -1.309 | 1.289 |
Recovery Paths Table
Report Command:report_timing -recovery -max_paths 25 -max_common_paths 1
| Path Number | Path Slack | From Node | To Node | From Clock | To Clock | Relation | Clock Skew | Data Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.207 | _SAI_INPUT/rCntH_0_s1/CLEAR | _SAI_INPUT/rCntH_0_s1/CLEAR | _SAI_INPUT/rLRC:[F] | iSCK:[R] | 10.000 | -1.226 | 2.946 |
| 2 | 8.207 | _SAI_INPUT/rCntL_0_s1/CLEAR | _SAI_INPUT/rCntL_0_s1/CLEAR | _SAI_INPUT/rLRC:[F] | iSCK:[R] | 10.000 | -1.226 | 2.946 |
| 3 | 8.207 | _SAI_INPUT/rCntL_4_s0/CLEAR | _SAI_INPUT/rCntL_4_s0/CLEAR | _SAI_INPUT/rLRC:[F] | iSCK:[R] | 10.000 | -1.226 | 2.946 |
| 4 | 8.207 | _SAI_INPUT/rCntH_1_s0/CLEAR | _SAI_INPUT/rCntH_1_s0/CLEAR | _SAI_INPUT/rLRC:[F] | iSCK:[R] | 10.000 | -1.226 | 2.946 |
| 5 | 8.207 | _SAI_INPUT/rCntH_2_s0/CLEAR | _SAI_INPUT/rCntH_2_s0/CLEAR | _SAI_INPUT/rLRC:[F] | iSCK:[R] | 10.000 | -1.226 | 2.946 |
| 6 | 8.207 | _SAI_INPUT/rCntH_3_s0/CLEAR | _SAI_INPUT/rCntH_3_s0/CLEAR | _SAI_INPUT/rLRC:[F] | iSCK:[R] | 10.000 | -1.226 | 2.946 |
| 7 | 8.207 | _SAI_INPUT/rCntH_4_s0/CLEAR | _SAI_INPUT/rCntH_4_s0/CLEAR | _SAI_INPUT/rLRC:[F] | iSCK:[R] | 10.000 | -1.226 | 2.946 |
| 8 | 8.207 | _SAI_INPUT/rCntL_1_s0/CLEAR | _SAI_INPUT/rCntL_1_s0/CLEAR | _SAI_INPUT/rLRC:[F] | iSCK:[R] | 10.000 | -1.226 | 2.946 |
| 9 | 8.207 | _SAI_INPUT/rCntL_2_s0/CLEAR | _SAI_INPUT/rCntL_2_s0/CLEAR | _SAI_INPUT/rLRC:[F] | iSCK:[R] | 10.000 | -1.226 | 2.946 |
| 10 | 8.207 | _SAI_INPUT/rCntL_3_s0/CLEAR | _SAI_INPUT/rCntL_3_s0/CLEAR | _SAI_INPUT/rLRC:[F] | iSCK:[R] | 10.000 | -1.226 | 2.946 |
| 11 | 10.653 | _DF2_FIR_CORE/_DF_CONTROL/n699_s21/I1 | _DF2_FIR_CORE/_DF_CONTROL/wStg1Len_0_s1/PRESET | iDF_MODE_d[1]:[R] | _DF2_FIR_CORE/_DF_CONTROL/n820_5:[F] | 10.000 | -2.365 | 1.639 |
| 12 | 10.653 | _DF2_FIR_CORE/_DF_CONTROL/n699_s21/I1 | _DF2_FIR_CORE/_DF_CONTROL/wStg1Len_7_s1/CLEAR | iDF_MODE_d[1]:[R] | _DF2_FIR_CORE/_DF_CONTROL/n820_5:[F] | 10.000 | -2.365 | 1.639 |
| 13 | 19.158 | _DF2_FIR_CORE/_DF_CONTROL/wStg1Adr_7_s1/CLEAR | _DF2_FIR_CORE/_DF_CONTROL/wStg1Adr_7_s1/CLEAR | iDF_MODE_d[1]:[F] | iDF_MODE_d[1]:[F] | 20.000 | -0.262 | 1.061 |
| 14 | 19.158 | _DF2_FIR_CORE/_DF_CONTROL/wStg1Len_2_s1/CLEAR | _DF2_FIR_CORE/_DF_CONTROL/wStg1Len_2_s1/CLEAR | iDF_MODE_d[1]:[F] | iDF_MODE_d[1]:[F] | 20.000 | -0.262 | 1.061 |
Removal Paths Table
Report Command:report_timing -removal -max_paths 25 -max_common_paths 1
| Path Number | Path Slack | From Node | To Node | From Clock | To Clock | Relation | Clock Skew | Data Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.652 | _DF2_FIR_CORE/_DF_CONTROL/n699_s21/I1 | _DF2_FIR_CORE/_DF_CONTROL/wStg1Len_0_s1/PRESET | iDF_MODE_d[1]:[F] | _DF2_FIR_CORE/_DF_CONTROL/n820_5:[F] | 0.000 | -1.680 | 1.073 |
| 2 | -0.652 | _DF2_FIR_CORE/_DF_CONTROL/n699_s21/I1 | _DF2_FIR_CORE/_DF_CONTROL/wStg1Len_7_s1/CLEAR | iDF_MODE_d[1]:[F] | _DF2_FIR_CORE/_DF_CONTROL/n820_5:[F] | 0.000 | -1.680 | 1.073 |
| 3 | 0.753 | _SAI_INPUT/rCntH_0_s1/CLEAR | _SAI_INPUT/rCntH_0_s1/CLEAR | _SAI_INPUT/rLRC:[R] | iSCK:[R] | 0.000 | -1.029 | 1.827 |
| 4 | 0.753 | _SAI_INPUT/rCntL_0_s1/CLEAR | _SAI_INPUT/rCntL_0_s1/CLEAR | _SAI_INPUT/rLRC:[R] | iSCK:[R] | 0.000 | -1.029 | 1.827 |
| 5 | 0.753 | _SAI_INPUT/rCntL_4_s0/CLEAR | _SAI_INPUT/rCntL_4_s0/CLEAR | _SAI_INPUT/rLRC:[R] | iSCK:[R] | 0.000 | -1.029 | 1.827 |
| 6 | 0.753 | _SAI_INPUT/rCntH_1_s0/CLEAR | _SAI_INPUT/rCntH_1_s0/CLEAR | _SAI_INPUT/rLRC:[R] | iSCK:[R] | 0.000 | -1.029 | 1.827 |
| 7 | 0.753 | _SAI_INPUT/rCntH_2_s0/CLEAR | _SAI_INPUT/rCntH_2_s0/CLEAR | _SAI_INPUT/rLRC:[R] | iSCK:[R] | 0.000 | -1.029 | 1.827 |
| 8 | 0.753 | _SAI_INPUT/rCntH_3_s0/CLEAR | _SAI_INPUT/rCntH_3_s0/CLEAR | _SAI_INPUT/rLRC:[R] | iSCK:[R] | 0.000 | -1.029 | 1.827 |
| 9 | 0.753 | _SAI_INPUT/rCntH_4_s0/CLEAR | _SAI_INPUT/rCntH_4_s0/CLEAR | _SAI_INPUT/rLRC:[R] | iSCK:[R] | 0.000 | -1.029 | 1.827 |
| 10 | 0.753 | _SAI_INPUT/rCntL_1_s0/CLEAR | _SAI_INPUT/rCntL_1_s0/CLEAR | _SAI_INPUT/rLRC:[R] | iSCK:[R] | 0.000 | -1.029 | 1.827 |
| 11 | 0.753 | _SAI_INPUT/rCntL_2_s0/CLEAR | _SAI_INPUT/rCntL_2_s0/CLEAR | _SAI_INPUT/rLRC:[R] | iSCK:[R] | 0.000 | -1.029 | 1.827 |
| 12 | 0.753 | _SAI_INPUT/rCntL_3_s0/CLEAR | _SAI_INPUT/rCntL_3_s0/CLEAR | _SAI_INPUT/rLRC:[R] | iSCK:[R] | 0.000 | -1.029 | 1.827 |
| 13 | 10.543 | _DF2_FIR_CORE/_DF_CONTROL/wStg1Adr_7_s1/CLEAR | _DF2_FIR_CORE/_DF_CONTROL/wStg1Adr_7_s1/CLEAR | iDF_MODE_d[1]:[R] | iDF_MODE_d[1]:[F] | -10.000 | -0.195 | 0.754 |
| 14 | 10.543 | _DF2_FIR_CORE/_DF_CONTROL/wStg1Len_2_s1/CLEAR | _DF2_FIR_CORE/_DF_CONTROL/wStg1Len_2_s1/CLEAR | iDF_MODE_d[1]:[R] | iDF_MODE_d[1]:[F] | -10.000 | -0.195 | 0.754 |
Minimum Pulse Width Table:
| Number | Slack | Actual Width | Required Width | Type | Clock | Objects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.308 | 8.558 | 1.250 | Low Pulse Width | _SAI_INPUT/rLRC | _SAI_INPUT/rDL_14_s0 |
| 2 | 7.308 | 8.558 | 1.250 | Low Pulse Width | _SAI_INPUT/rLRC | _SAI_INPUT/rDL_12_s0 |
| 3 | 7.308 | 8.558 | 1.250 | Low Pulse Width | _SAI_INPUT/rLRC | _SAI_INPUT/rDL_3_s0 |
| 4 | 7.308 | 8.558 | 1.250 | Low Pulse Width | _SAI_INPUT/rLRC | _SAI_INPUT/rDL_1_s0 |
| 5 | 7.308 | 8.558 | 1.250 | Low Pulse Width | _SAI_INPUT/rLRC | _SAI_INPUT/rDL_0_s0 |
| 6 | 7.308 | 8.558 | 1.250 | Low Pulse Width | _SAI_INPUT/rLRC | _SAI_INPUT/rDL_8_s0 |
| 7 | 7.311 | 8.561 | 1.250 | Low Pulse Width | _SAI_INPUT/rLRC | _SAI_INPUT/rDR_0_s0 |
| 8 | 7.311 | 8.561 | 1.250 | Low Pulse Width | _SAI_INPUT/rLRC | _SAI_INPUT/rDR_16_s0 |
| 9 | 7.311 | 8.561 | 1.250 | Low Pulse Width | _SAI_INPUT/rLRC | _SAI_INPUT/rDR_8_s0 |
| 10 | 7.311 | 8.561 | 1.250 | Low Pulse Width | _SAI_INPUT/rLRC | _SAI_INPUT/rDR_7_s0 |
Timing Report By Analysis Type:
Setup Analysis Report
Report Command:report_timing -setup -max_paths 25 -max_common_paths 1
Path1
Path Summary:
| Slack | -5.552 |
| Data Arrival Time | 26.378 |
| Data Required Time | 20.826 |
| From | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rDINL_7_s0 |
| To | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rQL_23_s0 |
| Launch Clk | iCLK:[R] |
| Latch Clk | iCLK:[R] |
Data Arrival Path:
| AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.000 | active clock edge time | ||||
| 0.000 | 0.000 | iCLK | ||||
| 0.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | IOL11[A] | iCLK_ibuf/I |
| 0.982 | 0.982 | tINS | RR | 841 | IOL11[A] | iCLK_ibuf/O |
| 1.226 | 0.244 | tNET | RR | 1 | R12C20[1][B] | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rDINL_7_s0/CLK |
| 1.684 | 0.458 | tC2Q | RR | 4 | R12C20[1][B] | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/rDINL_7_s0/Q |
| 2.107 | 0.423 | tNET | RR | 1 | R12C20[0][B] | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/n273_s4/I2 |
| 3.168 | 1.061 | tINS | RR | 4 | R12C20[0][B] | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/n273_s4/F |
| 3.593 | 0.425 | tNET | RR | 1 | R12C19[3][B] | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/n270_s4/I3 |
| 4.415 | 0.822 | tINS | RF | 4 | R12C19[3][B] | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/n270_s4/F |
| 5.248 | 0.832 | tNET | FF | 1 | R9C19[2][B] | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/n267_s4/I3 |
| 6.280 | 1.032 | tINS | FF | 4 | R9C19[2][B] | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/n267_s4/F |
| 6.302 | 0.022 | tNET | FF | 1 | R9C19[0][A] | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/n264_s4/I3 |
| 7.334 | 1.032 | tINS | FF | 9 | R9C19[0][A] | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/n264_s4/F |
| 8.657 | 1.324 | tNET | FF | 1 | R12C20[3][B] | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/n263_s3/I1 |
| 9.689 | 1.032 | tINS | FF | 1 | R12C20[3][B] | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/n263_s3/F |
| 10.510 | 0.821 | tNET | FF | 2 | R11C20[0][B] | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/n329_s/I1 |
| 11.060 | 0.550 | tINS | FR | 1 | R11C20[0][B] | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/n329_s/COUT |
| 11.060 | 0.000 | tNET | RR | 2 | R11C20[1][A] | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/n328_s/CIN |
| 11.117 | 0.057 | tINS | RF | 1 | R11C20[1][A] | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/n328_s/COUT |
| 11.117 | 0.000 | tNET | FF | 2 | R11C20[1][B] | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/n327_s/CIN |
| 11.680 | 0.563 | tINS | FF | 3 | R11C20[1][B] | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/n327_s/SUM |
| 12.490 | 0.810 | tNET | FF | 1 | R8C20[1][A] | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/wATTL_15_s4/I1 |
| 13.589 | 1.099 | tINS | FF | 3 | R8C20[1][A] | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/wATTL_15_s4/F |
| 14.889 | 1.300 | tNET | FF | 1 | R11C22[2][B] | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/wATTL_17_s4/I2 |
| 15.915 | 1.026 | tINS | FR | 4 | R11C22[2][B] | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/wATTL_17_s4/F |
| 16.337 | 0.423 | tNET | RR | 1 | R11C21[3][B] | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/wATTL_19_s4/I2 |
| 17.369 | 1.032 | tINS | RF | 1 | R11C21[3][B] | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/wATTL_19_s4/F |
| 17.375 | 0.005 | tNET | FF | 1 | R11C21[3][A] | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/wATTL_19_s3/I1 |
| 18.407 | 1.032 | tINS | FF | 1 | R11C21[3][A] | _DF2_FIR_CORE/_DATA_READ/wATTL_19_s3/F |
